金双利

Product Center

产品中心

当前位置:
首页
/
/
/
150KW柴油发电机

发电机组品牌

浏览量:
1000

150KW柴油发电机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg
JSL-130 广西玉柴发动机有限公司 YC6A200L-D20 增压中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1480
JSL-130 东风康明斯发动机有限公司 6BTAA5.9-G12 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2200*800*1500 1200
JSL-140 上柴股份发动机有限公司 SC8D220D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 200 2620*880*1590 1580
JSL-150 上海申动发动机有限公司 SD170 涡轮增压 6 108*132 ≤ 205 2290*890*1430 1530
JSL-150 无锡动力发动机有限公司 WD135TD16 自然吸气 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200
JSL-150 韩国大宇发动机有限公司 P086TI 涡轮增压 6 111*139 ≤ 202 2260*980*1450 1570
JSL-150 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TAD732GE 增压中冷 6 108*130 ≤ 210 2500*1000*1600 1800
JSL-150 珀金斯发动机有限公司 1106A-70TAG3 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750
JSL-150 上柴股份发动机有限公司 SC7H230D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1550
JSL-130 东风康明斯发动机有限公司 6BTAA5.9-G12 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2200*800*1500 1200
JSL-150 山东潍柴发动机有限公司 R6113ZLD 涡轮增压 6 113*145 ≤ 205 2400*850*1480 1480
JSL-150 广西玉柴发动机有限公司 YC6A230L-D20 增压中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1530
JSL-150 东风康明斯发动机有限公司 6CTA8.3-G1 涡轮增压 6 114*135 ≤ 205 2450*910*160 1350
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

销售热线

13805251312

地址:江都区仙女镇双树路68号 
联系人:曹经理13805251312

主营产品:柴油发电机、上柴发电机、康明斯发电机、玉柴发电机、移动发电机、静音发电机等。

手机站

扫一扫

Copyright © 2020 江苏金双利动力机械有限公司 版权所有 苏ICP备18035975号   技术支持:中企动力 扬州

发电机厂家、康明斯发电机厂家