销售热线

Product Center
产品中心
浏览量:
1000
450KW柴油发电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JSL-450 | 上海申动发动机有限公司 | SDV510 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3280*1250*1770 | 3520 |
JSL-450 | 上柴股份发动机有限公司 | SC25G690D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
JSL-450 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6T700L-D20 | 增压中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 200 | 3280*1250*1770 | 3520 |
JSL-450 | 无锡动力发动机有限公司 | WD269TAD43 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
JSL-450 | 韩国大宇发动机有限公司 | DP158LD | 涡轮增压 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 |
JSL-450 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | TAD1642GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 |
JSL-450 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA19-G3A | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3370 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无