金双利

Product Center

产品中心

当前位置:
首页
/
/
/
500KW柴油发电机

发电机组品牌

浏览量:
1000

500KW柴油发电机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg
JSL-520 珀金斯发动机有限公司 2806A-E18TAG2 涡轮增压 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912
JSL-480 珀金斯发动机有限公司 2806A-E18TAG1A 涡轮增压 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532
JSL-500 德国奔驰发动机有限公司 12V2000G25 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JSL-500 上海申动发动机有限公司 SDV550 涡轮增压 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3840
JSL-500 上柴股份发动机有限公司 SC27G755D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 250 3480*1500*1890 3560
JSL-500 广西玉柴发动机有限公司 YC6TD780L-D20 增压中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3840
JSL-500 无锡动力发动机有限公司 WD269TAD45 涡轮增压 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200
JSL-500 山东济柴发动机有限公司 G6190ZLD 涡轮增压 6 190*210 ≤ 210 5320*2000*2700 8500
JSL-500 韩国大宇发动机有限公司 DP180LA 涡轮增压 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3620
JSL-500 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TWD1643GE 增压中冷 6 144*165 ≤ 200 3300*1200*1850 3500
JSL-500 重庆康明斯发动机有限公司 KTA19-G8 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3700*1550*1940 3600
JSL-480 德国奔驰发动机有限公司 12V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500
JSL-500           4300*2200*2800 1900
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

销售热线

13805251312

地址:江都区仙女镇双树路68号 
联系人:曹经理13805251312

主营产品:柴油发电机、上柴发电机、康明斯发电机、玉柴发电机、移动发电机、静音发电机等。

手机站

扫一扫

Copyright © 2020 江苏金双利动力机械有限公司 版权所有 苏ICP备18035975号   技术支持:中企动力 扬州

发电机厂家、康明斯发电机厂家