销售热线

Product Center
产品中心
浏览量:
1000
550KW柴油发电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JSL-550 | 上海申动发动机有限公司 | SDV610 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 |
JSL-550 | 韩国大宇发动机有限公司 | DP180LB | 涡轮增压 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 |
JSL-550 | 德国奔驰发动机有限公司 | 12V2000G65 | 涡轮增压 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4200*1650*2280 | 7000 |
JSL-550 | 上柴股份发动机有限公司 | SC27G830D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3480*1500*1890 | 3560 |
JSL-550 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6TD840L-D20 | 增压中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3880 |
JSL-550 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTAA19-G6A | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1550*1940 | 3700 |
JSL-520 | 珀金斯发动机有限公司 | 2806A-E18TAG2 | 涡轮增压 | 6 | 145*183 | ≤ 210 | 3575*1540*1950 | 3912 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无