销售热线
Product Center
产品中心
浏览量:
1000
600KW柴油发电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JSL-600 | 上柴股份发动机有限公司 | SC33W990D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4390*1430*2120 | 5200 |
JSL-600 | 珀金斯发动机有限公司 | 4006-23TAG2A | 涡轮增压 | 6 | 160*190 | ≤ 210 | 4000*1710*2270 | 4316 |
JSL-600 | 上海申动发动机有限公司 | SDV660 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 3980*1420*2370 | 6360 |
JSL-600 | 无锡动力发动机有限公司 | WD269TAD56 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 217 | 3700*1700*2200 | 4400 |
JSL-600 | 山东济柴发动机有限公司 | 8190ZLD | 涡轮增压 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 5320*2000*2700 | 10200 |
JSL-600 | 韩国大宇发动机有限公司 | P222LE-S | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 |
JSL-600 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KT38-GA | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 204 | 4450*1700*2360 | 7650 |
JSL-500 | ≤ | 4300*2200*2800 | 1900 | |||||
JSL-500 | ≤ | 4300*2200*2800 | 1900 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无