销售热线
Product Center
产品中心
浏览量:
1000
800KW柴油发电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JSL-800 | 珀金斯发动机有限公司 | 4008TAG2A | 涡轮增压 | 8 | 160*190 | ≤ 210 | 4700*2050*2350 | 6508 |
JSL-800 | 德国奔驰发动机有限公司 | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4750*2000*2300 | 7800 |
JSL-800 | 上海申动发动机有限公司 | SDV888 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JSL-800 | 无锡动力发动机有限公司 | WD327TAD82 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JSL-780 | 无锡动力发动机有限公司 | WD327TAD78 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 |
JSL-800 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1220L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JSL-800 | 山东济柴发动机有限公司 | Z12V190B | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 |
JSL-800 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA38-G2A | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4450*1700*2360 | 8300 |
JSL-720 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JSL-770 | 上柴股份发动机有限公司 | SC33W1150D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无