销售热线
Product Center
产品中心
浏览量:
1000
1200KW柴油发电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JSL-1200 | 珀金斯发动机有限公司 | 4012-46TAG2A | 涡轮增压 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5000*2120*2510 | 10050 |
JSL-1200 | 德国奔驰发动机有限公司 | 12V4000G23R | 涡轮增压 | 12 | 160*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 |
JSL-1200 | 山东济柴发动机有限公司 | B12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 14800 |
JSL-1200 | 康明斯发动机有限公司 | KTA50-G8 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5900*2280*2500 | 10000 |
JSL-1100 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC12VC1680L-D20 | 增压中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1860*2620 | 10270 |
JSL-1100 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA50-G3 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5200*2080*2500 | 10000 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无