金双利

Product Center

产品中心

当前位置:
首页
>
>
>
120-1800KW进口康明斯发电机组

发电机组品牌

浏览量:
1000

120-1800KW进口康明斯发电机组

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机 组 机 组 柴油机 柴油机 发电机 额定 额定 频 率 外形尺寸(mm) 重 量
型 号 功 率 型  号 功  率 型  号 电压 电流 (HZ) L×W×H (Kg)
          (V) (A)      
JSLJ150 120KW QSB7-G3 151-174KW JSI120-14 400 216 50 2224×1081×1560 1820
JSLJ200 160KW QSB7-G5 182-213KW JSI160-14 400 288 50 2224×1081×1560 1920
JSLJ250 200KW QSL9-G3 227-257KW JSI200-14 400 360 50 2730×1160×1680 3190
JSLJ300 240KW QSL9-G5 268-310KW JSI240-14 400 432 50 2730×1160×1680 3250
JSLJ500 400KW QSX15-G8 444-500KW JSI400-14 400 720 50 3510×1475×1950 4410
JSLJ650 520KW QSK19-G3 574-634KW JSI520-14 400 936 50 3650×1525×1950 4620
JSLJ750 600KW QSK23-G2 655-720KW JSI600-14 400 1080 50 4410×1740×2215 6595
JSLJ813 650KW QSK23-G3 700-765KW JSI650-14 400 1170 50 4420×1740×2215 6682
JSLJ1000 800KW KTA38-G5 880-970KW JSI800-14 400 1440 50 4500×1890×2290 7800
JSLJ1125 900KW KTA38-G9 1089KW JSI900-14 400 1620 50 4600×1890×2290 8000
JSLJ1250 1000KW QSK38-G5 1107-1224KW JSI1000-14 400 1800 50 4610×1890×2290 9110
JSLJ1250 1000KW KTA50-G3 1097-1227KW JSI1000-14 400 1800 50 5200×2100×2500 9500
JSLJ1375 1100KW KTA50-G8 1200-1429KW JSI1100-14 400 1980 50 5300×2100×2500 9500
JSLJ1875 1500KW QSK60-G3 1615-1790KW JSI1500-14 400 2700 50 5850×2300×2600 14450
JSLJ2000 1600KW QSK60-G4 1730-1915KW JSI1600-14 400 2880 50 5850×2300×2600 14580
JSLJ2250 1800KW QSK60-G13 1727-2145KW JSI1800-14 400 3240 50    
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

销售热线

13805251312

地址:江都区仙女镇双树路68号 
联系人:曹经理13805251312

主营产品:柴油发电机、上柴发电机、康明斯发电机、玉柴发电机、移动发电机、静音发电机等。

手机站

扫一扫

Copyright © 2020 江苏金双利动力机械有限公司 版权所有 苏ICP备18035975号   技术支持:中企动力 扬州

发电机厂家、康明斯发电机厂家