销售热线
Product Center
产品中心
浏览量:
1000
520-1600KW菱重发电机组
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
机 组 | 机 组 | 柴油机 | 柴油机 | 发电机 | 额定电压 | 额定 | 频 率 | 外 形 | 重 量 |
型 号 | 功 率 | 型 号 | 功 率 | 型 号 | (V) | 电流 | (HZ) | 尺 寸 | |
(A) | |||||||||
JSLL650 | 520KW | S6R2-PTA-C | 575-635KW | JSI 520 -14 | 400 | 936 | 50 | ||
HCI544F | |||||||||
JSLL725 | 580KW | S6R2-PTAA-C | 645-710 KW | JSI 580 -14 | 400 | 1044 | 50 | ||
LVI634B | |||||||||
JSLL1250 | 1000KW | S12R-PTA-C | 1080-1190KW | JSI 1000-14 | 400 | 1800 | 50 | ||
LVI634G | |||||||||
JSLL1375 | 1100KW | S12R-PTA2-C | 1165-1285KW | JSI1100 -14 | 400 | 1980 | 50 | ||
PI734B | |||||||||
JSLL1500 | 1200KW | S12R-PTAA2-C | 1277-1404KW | JSI1200 -14 | 400 | 2160 | 50 | ||
PI734C | |||||||||
JSLL1650 | 1320KW | S16R-PTA-C | 1450-1590KW | MX-1350-4 | 400 | 2376 | 50 | ||
PI734D | |||||||||
JSLL1900 | 1520KW | S16R-PTA2-C | 1600-1760KW | MX-1540-4 | 400 | 2736 | 50 | ||
PI734E | |||||||||
JSLL2000 | 1600KW | S16R-PTAA2-C | 1684-1895KW | MX-1540-4 | 400 | 2880 | 50 | ||
PI734F |
扫二维码用手机看
上一个
520-2400KW奔驰发电机组
下一个
36-1800KW帕金斯发电机组